Номер выпуска | № КG 0201211511 от 23.12.2019 г. |
Количество владельцев облигаций, имеющих право на получение дохода | 74 |
Сумма начисленных доходов | 1 150 720,00 |
Количество владельцев облигаций, получивших доходы | 72 |
Сумма выплаченного дохода по облигациям | 1 140 920,00 |
Количество владельцев облигаций, которым не выплачены доходы | 2 |
Сумма невыплаченного дохода по облигациям | 9 800,00 |
Количество облигаций, по которым не выплачены доходы | 245 |
Причина невыплаты | не востребованы инвестором |
| Подписано с помощью ЭЦП: Курманбекова Эльнура Курманбековна |